Geogrid
Feidhm Geogrid
● Atreisiú aerfoirt
● Atreisiú líonadh talún
● Atreisiú bóithre
● Atreisiú luasbhealaigh
● Neartú iarnróid
● Atreisiú calafoirt
● Atreisiú bonn
● Atreisiú asfalt
● Cobhsú subgrade
● Cobhsú fána
● Tionscadal uisciúcháin
● Tionscadal míntírithe farraige
Buntáiste Geogrid
◆ Neart teanntachta ard
◆ Dífhoirmiúchán creep íseal
◆ Modal ard leaisteach
Cineálacha Geogrid
HDPE Uniaxial Geogrid
Leithead Rolla: 1m nó 2m, Fad Rolla: 100m

Aonad: mm
Mionsamhail | AL | AT | WTR | tLR | tJ |
60PE | 460 | 12 | 18 | 1.0 | 2.7 |
80PE | 460 | 12 | 18 | 1.2 | 3.3 |
120PE | 460 | 12 | 18 | 1.9 | 5.2 |
160PE | 460 | 12 | 18 | 2.3 | 6.2 |
180PE | 460 | 12 | 18 | 2.5 | 6.4 |
200 PE | 460 | 12 | 18 | 2.6 | 6.5 |
Airíonna Innéacs | Modh Tástála | Aonad | Luach | |||||
60PE | 80PE | 120PE | 160PE | 180PE | 200 PE | |||
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Íosmhéid Carbóin Dubh | ASTM D 4218 | faoin gcéad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neart Teanntachta @ 2 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 |
Neart Teanntachta @ 5 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 31 | 44 | 65 | 93 | 104 | 116 |
Neart Teanntachta Deiridh | ASTM D 6637 | kN/m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Strain @ Neart deiridh | ASTM D 6637 | faoin gcéad | 11.5 | 11.5 | 11.5d | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Éifeachtúlacht Acomhal | GRI GG2-87 | faoin gcéad | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 |
Rigidity Flexural | ASTM D 1388 | mg-cm | 1,400,000 | 2,300,000 | 6,000,000 | 19,000,000 | - | - |
Marthanacht | ||||||||
Friotaíocht UV | ASTM D 4355 | faoin gcéad | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Friotaíocht Ocsaídiú | EN ISO 13438 | faoin gcéad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brittleness | WashDOT T926 | - | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas |
Fachtóir Laghdú | ||||||||
Fachtóir Laghdú ar Dhíobháil Suiteála (RFid) | Tiománaí ASTM D5818 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Fachtóir Laghdaigh do Shéarlas 114-bliain de Shaol Dearaidh (RFcr) | Tiománaí ASTM D5262 | - | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
Geogrid Uniaiseach PP
Leithead an Rolla: 1m-3m, Fad an Rolla: 50m nó 100m

Aonad: mm
Mionsamhail | AL | AT | WTR | tLR | tJ |
60PP | 530 | 14 | 18 | 0.9 | 2.3 |
80PP | 530 | 14 | 18 | 1.1 | 2.6 |
110PP | 530 | 14 | 18 | 1.3 | 4.0 |
150PP | 530 | 14 | 16 | 1.8 | 6.3 |
260PP | 530 | 14 | 16 | 3.0 | 8.7 |
300PP | 530 | 14 | 16 | 3.4 | 9.8 |
Airíonna | Modh Tástála | Luach | |||||
60PP | 80PP | 110PP | 150PP | 260PP | 300PP | ||
Neart teanntachta (kN/m) | ASTM D 6637 | 60.0 | 80.0 | 110.0 | 150.0 | 260.0 | 300.0 |
Cóimheas Fadú | ASTM D 6637 | Níos lú ná nó cothrom le 10 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 10 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 10 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 10 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 10 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 10 faoin gcéad |
Neart ag 2 faoin gcéad Fadú (Níos mó ná nó cothrom le kN/m) | ASTM D 6637 | 17.0 | 26.0 | 32 | 45 | 94 | 105 |
Neart ag 5 faoin gcéad Fadú (Níos mó ná nó cothrom le kN/m) | ASTM D 6637 | 35.0 | 48.0 | 64 | 90 | 185 | 195 |
Geogrid Uniaiseach PET
Leithead an Rolla: 5.0m nó 5.2m, Fad an Rolla: 50m nó 100m
Aonad: mm
Mionsamhail | Toise Cró | Méid an Rolla (leithead x fad) |
60PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
100PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
200PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
400 PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 50m |
800 PET | 25mm X 25mm | 5.0m X 50m |
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | Luach | ||||
60PET | 100PET | 200PET | 400 PET | 800 PET | |||
Polaiméir | Snáth poileistir Ardchruinneas Brataithe Le PVC | ||||||
Neart Teanntachta Deiridh | ASTM D 6637 | kN/m | MD: 60 | MD: 100 | MD: 200 | MD: 400 | MD: 800 |
Strain @ Neart deiridh | ASTM D 6637 | faoin gcéad | MD: 10 | MD: 10 | MD: 10 | MD: 10 | MD: 13 |
Neart Teanntachta @ 2 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | MD: 12 | MD: 18 | MD: 36 | MD: 68 | MD: 130 |
Neart Teanntachta @ 5 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | MD: 30 | MD: 50 | MD: 100 | MD: 160 | MD: 270 |
LTDS (120 bliain) | - | kN/m | 34 | 60 | 121 | 236 | 452 |
Toise Cró | - | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
Geogrid Biaxial PP
Leithead Rolla: 3.95m nó 5.95m, Fad Rolla: 50m nó 75m

Aonad: mm
Mionsamhail | AL | AT | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
1515PP | 36 | 36 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 3.1 |
2020PP | 35 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
2525PP | 34 | 34 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 4.2 |
3030PP | 34 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.9 |
4040PP | 33 | 33 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 5.5 |
4545PP | 32 | 32 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 5.6 |
5050PP | 30 | 30 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 5.8 |
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | Luach | ||||||
1515 | 2020 | 2525 | 3030 | 4040 | 4545 | 5050 | |||
Polaiméir | - | - | PP | ||||||
Íosmhéid Carbóin Dubh | ASTM D 4218 | faoin gcéad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neart Teanntachta @ 2 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Neart Teanntachta @ 5 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Neart Teanntachta Deiridh | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Éifeachtúlacht Acomhal | GRI GG2-87 | faoin gcéad | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Rigidity Flexural | ASTM D 1388 | mg-cm | MD: 250,000 | MD: 750,000 | MD:1,000,000 | MD:2,000,000 | MD:4,800,000 | MD:6,000,000 | MD:8,000,000 |
Cobhsaíocht Cró | ASTM D 7864 | mN/deg | MD:0.32 | MD:0.50 | MD:0.65 | MD:0.75 | MD:0.98 | MD: 1.05 | MD: 1.10 |
Geogrid Ilchodach
Is geo-chomhchodanna iad Geogrids Ilchodacha atá deartha go háirithe le haghaidh feidhmeanna cobhsaithe agus atreisithe ithreach. déantar iad trí Geogrid Biaxial a nascadh le geoiteicstíle poileistear neamhfhite.
Leithead Rolla: 3.9m, Fad Rolla: 50m

Mionsamhail | AL | AT | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
CG20-200 | 35 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
CG30-200 | 34 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.9 |
CG40-200 | 33 | 33 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 5.5 |
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | Luach | ||
CG20-200 | CG30-200 | CG40-200 | |||
Polaiméir | PP | ||||
Íosmhéid Carbóin Dubh | ASTM D 4218 | faoin gcéad | 2 | 2 | 2 |
Neart Teanntachta @ 2 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 10.5 | 14 |
Neart Teanntachta @ 5 faoin gcéad Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 21 | 28 |
Neart Teanntachta Deiridh | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 30 | 40 |
Polaiméir | PET | ||||
Aifreann in aghaidh an limistéir aonaid | ASTM D 5261 | g/m2 | 200 | 200 | 200 |
Neart Teanntachta Deiridh | ASTM D 4595 | kN/m | MD: 14 | MD: 14 | MD: 14 |
Fadú teanntachta | ASTM D 4595 | faoin gcéad | 50 | 50 | 50 |
Neart Puncture CBR | ASTM D 6241 | N | 2300 | 2300 | 2300 |
Méid Oscailte dealraitheach | ASTM D 4751 | mm | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Clibeanna Te: geogrid, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas, ar díol
Glaoigh Linn



