Geocell
Feidhm Geocell
● Innealtóireacht shibhialta & tógáil
● Rialú creimthe
● Tírdhreachú
Buntáiste Geocell
◆ Frithsheasmhach ag dul in aois
◆ Aigéad agus resistant alcaile
◆ Struchtúr aonfhoirmeach
◆ Socrú cliathánach maith
◆ Suiteáil éasca
Cineálacha Geocell
Geocell HDPE réidh

Mionsamhail | Méid Cille Leathnaithe (leithead X fad) mm | Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) m | Achar m2 Painéil Leathnaithe |
GC0733 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 faoin gcéad |
GC0740 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 faoin gcéad |
GC0766 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 faoin gcéad |
GC1033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 faoin gcéad |
GC1040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 faoin gcéad |
GC1066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 faoin gcéad |
GC1533 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 faoin gcéad |
GC1540 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 faoin gcéad |
GC1566 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 faoin gcéad |
GC2033 | 244 X 203 | 2.44 X 6.15 | 15 ±1 faoin gcéad |
GC2040 | 295 X 250 | 4 X 5 | 20 ±1 faoin gcéad |
GC2066 | 488 X 406 | 2.44 X 12.29 | 30 ±1 faoin gcéad |
Sraith GC07 Geocell (Cineál Réidh)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Neart Seam Peel | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Spásáil Táthú | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead*fad) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead * fad) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 15 ±1 faoin gcéad | 20 ±1 faoin gcéad | 30 ±1 faoin gcéad |
Sraith GC10 Geocell (Cineál Réidh)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC1033 | GC1040 | GC1066 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Neart Seam Peel | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Spásáil Táthú | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 15 ±1 faoin gcéad | 20 ±1 faoin gcéad | 30 ±1 faoin gcéad |
Sraith GC15 Geocell (Cineál Réidh)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Neart Seam Peel | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Spásáil Táthú | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 15 ±1 faoin gcéad | 20 ±1 faoin gcéad | 30 ±1 faoin gcéad |
Sraith GC20 Geocell (Cineál Réidh)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC0733 | GC0740 | GC0766 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Neart Seam Peel | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Spásáil Táthú | - | mm | 330 | 400 | 660 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 244 X 203 | 295 X 250 | 488 X 406 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.44 X 6.15 | 4 X 5 | 2.44 X 12.29 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 15 ±1 faoin gcéad | 20 ±1 faoin gcéad | 30 ±1 faoin gcéad |
Geocell HDPE uigeachtaithe

Mionsamhail | Méid Cille Leathnaithe (leithead X fad) mm | Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) m | Achar m2 Painéil Leathnaithe |
GC0735 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 faoin gcéad |
GC0744 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 faoin gcéad |
GC0771 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 faoin gcéad |
GC1035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 faoin gcéad |
GC1044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 faoin gcéad |
GC1071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 faoin gcéad |
GC1535 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 faoin gcéad |
GC1544 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 faoin gcéad |
GC1571 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 faoin gcéad |
GC2035 | 259 X 224 | 2.56 X 6.52 | 16.7 ±1 faoin gcéad |
GC2044 | 320 X 287 | 2.56 X 8.35 | 21.4±1 faoin gcéad |
GC2071 | 508 X 475 | 2.56 X 13.72 | 35.12 ±1 faoin gcéad |
Sraith GC07 (Cineál Uigeacht)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC0735 | GC0744 | GC0771 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Neart Seam Peel | - | N | 1060 | 1060 | 1060 |
Spásáil Táthú | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 75 | 75 | 75 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 16.7 ±1 faoin gcéad | 21.4±1 faoin gcéad | 35.12 ±1 faoin gcéad |
Sraith G10 (Cineál Uigeacht)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC1035 | GC1044 | GC1071 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Neart Seam Peel | - | N | 1420 | 1420 | 1420 |
Spásáil Táthú | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 100 | 100 | 100 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 16.7 ±1 faoin gcéad | 21.4±1 faoin gcéad | 35.12 ±1 faoin gcéad |
Sraith G15 (Cineál Uigeacht)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC1535 | GC1544 | GC1571 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Neart Seam Peel | - | N | 2130 | 2130 | 2130 |
Spásáil Táthú | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 150 | 150 | 150 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 16.7 ±1 faoin gcéad | 21.4±1 faoin gcéad | 35.12 ±1 faoin gcéad |
Sraith G20 (Cineál Uigeacht)
Airíonna | Modh Tástála | Aonad | GC2035 | GC2044 | GC2071 |
Polaiméir | - | - | HDPE | HDPE | HDPE |
Ábhar Carbóin Dubh | ASTM D 1603 | faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 1.5 |
Dlús | ASTM D 1505 | g/cm3 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 | Níos mó ná nó cothrom le 0.94 |
Tiús Bileog | ASTM D 5199 | mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Neart Seam Peel | - | N | 2840 | 2840 | 2840 |
Spásáil Táthú | - | mm | 356 | 445 | 711 |
Doimhneacht na Cille | - | mm | 200 | 200 | 200 |
Toisí | |||||
Méid Cille Méadaithe (leithead X fad) | - | mm | 259 X 224 | 320 X 287 | 508 X 475 |
Méid an Phainéil Leathnaithe (leithead X fad) | - | m | 2.56 X 6.52 | 2.56 X 8.35 | 2.56 X 13.72 |
Limistéar Painéil Leathnaithe | - | m2 | 16.7 ±1 faoin gcéad | 21.4±1 faoin gcéad | 35.12 ±1 faoin gcéad |
Clibeanna Te: geocell, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas, ar díol
Glaoigh Linn



