Bulc Méadar Uisce
Caighdeán Tagartha an Mhéadair Uisce Il-Scaird
EN14154
ISO4064
OIML-R49
Lár 2004/22/CE
Catagóir na Mórmhéadair Uisce
1. Eilimint inbhainte Cineál Méadar Uisce Woltman-Cothrománach
2. Eilimint inbhainte Cineál Méadar-Ingearach Uisce Woltman
3. Méadar Uisce Teaglaim
4. Méadar Uisce Uisciúcháin
5. Méadar Uisce Rialaithe Baisc
Eilimint Inbhainte Cineál Méadar-Cothrománach Uisce Woltman
| Gné: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Q3 (m3/h) | 40 | 40 | 100 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
Cóimheas Q3/Q1 | 50-200 | 50 | ||||||||
Rang Caillteanas Brú | rP25 | rP10 | ||||||||
Aicme Brú Uisce | LÉARSCÁIL 16 | |||||||||
Teocht an Uisce. Aicme | T30/T50 | |||||||||
Min. Léamh (m3) | 0.2 | 1 | ||||||||
uas. Léamh (m3) | 9999999 | |||||||||
Eilimint inbhainte Cineál Méadar-Ingearach Uisce Woltman
| Gné: |
DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 100 | 100 | 250 | 400 |
Cóimheas Q3/Q1 | 100-200 | |||||
Rang Caillteanas Brú | rP63 | |||||
Aicme Brú Uisce | LÉARSCÁIL 16 | |||||
Teocht an Uisce. Aicme | T30/T50 | |||||
Min. Léamh (m3) | 0.2 | 1 | ||||
uas. Léamh (m3) | 9999999 | |||||
Méadar Uisce Teaglaim
| Gné: |
DN | 50*15 | 65*20 | 80*20 | 100*20 | 150*40 | 200*50 |
Q4 (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
Q3 (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
Q2 (m3/h) | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 |
Q1 (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
Aicme Brú Uisce | LÉARSCÁIL 16 | |||||
Teocht an Uisce. Aicme | T30/T50 | |||||
uas. Léamh (m3) | 999999 móide 99999 | 9999999 móide 999999 | ||||
Min. Léamh (m3) | 0.05 | |||||
Méadar Uisce Uisciúcháin
| Gné: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Cóimheas Q3/Q1 | |||||||||
Q3 (m3/h) | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Rang Caillteanas Brú | rP25 | rP10 | |||||||
Aicme Brú Uisce | LÉARSCÁIL 16 | ||||||||
Teocht an Uisce. Aicme | T30/T50 | ||||||||
Min. Léamh (m3) | 0.001 | 0.01 | |||||||
uas. Léamh (m3) | 999999 | 9999999 | |||||||
Méadar Uisce Rialaithe Baisc
Úsáidtear go coitianta é sna tionscail teicstíle, súdaireachta, páipéir, potaireachta agus ceimiceacha, a úsáidtear freisin le haghaidh trucail meascthóir, chun toirt bhaisc an uisce a théann tríd an bpíobán a rialú go cruinn, tá na méideanna ó Dn32 go Dn50.
| Gné: |

Clibeanna Te: méadar uisce mórchóir, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas, ar díol
Glaoigh Linn








