Sreang Cruach
Cineálacha Sreang Cruach
Sreang deilgneach
Úsáidtear Barbed Wire go príomha i gcosaint teorann, iarnróid, mhórbhealaigh, cosaint náisiún, aerfort, úllord srl. Tá feidhmíocht chosanta den scoth aige, cuma álainn, patrúin éagsúla.
Fad Barba | 1.5~3cm |
|
Fad Barbed | 7.5~15cm | |
Ábhair Wire | ▶ Sreang cruach brataithe since. | |
Cóireáil Dromchla | 1. Galbhánaithe tumtha te | |
Teanntachta an Neart | ▶Soft: 380-550N/mm2 | |
Dath | Gorm, Glas, Buí, etc. |
Tomhsaire Snáithe agus Barba i BWG | Neasfhad in aghaidh na Cile sa Mhéadar | |||
Spásáil barraí 3″ | Spásáil barraí 4″ | Spásáil barraí 5″ | Spásáil barraí 6″ | |
12 * 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2 * 12-1/2 | 6.9223R | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2 * 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13 * 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
14 * 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2 * 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1/2 * 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 * 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1/2 * 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Sreangán Rásúir
Is cineál ábhar fál slándála nua-aimseartha é Razor Wire ar a dtugtar corna consairtín nó sreang deilgneach freisin atá déanta le lann cruach rásúir-géar agus sreang ard-teanntachta. Is táirge speisialta é Razor Wire le haghaidh cosaint sábháilteachta, déanta as sreang ghalbhánuithe, sreang brataithe PVC nó ábhar mogalra cruach dhosmálta, agus úsáidtear Razor Wire go príomha le haghaidh gnóthaí míleata, príosúin, rialtas, bainc, long agus freisin i mballa beo, teach príobháideach, iarnród agus teorainn an chlaí. I measc na lanna sreangán Razor tá lanna crúca éisc, lanna fada, lanna stróicthe, lanna meánacha agus lanna gearra.
Tag. NÍL. | Tiús | Wire Dia. | Fad Barba | Leithead Barba | Spásáil Barba |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-15 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 46±1 |
Trastomhas Lasmuigh | Líon Lúb | Fad Caighdeánach In aghaidh an Choil | Cineál |
|
450mm | 112 | 17M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
500mm | 102 | 16M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
600mm | 86 | 14M | BTO-10. 12.18.20.22 | |
700mm | 72 | 12M | BTO-10. 12.18.20.22 |
Sreang Cruach Galvanized
Tá Sreanga Cruach Galvanized ar fáil do Shreanga Cruach Galvanized Leictreach agus do Shreanga Cruach Galvanized tumtha te. Tá friotaíocht creimeadh den scoth acu le húsáid marthanach, agus is iad na cineálacha sreang miotail is mó a úsáidtear agus is coitianta i dtógáil, fíodóireacht mogalra, cáblaí leictreacha, talmhaíocht agus go leor réimsí eile.
Ábhar:Cruach ísealcharbóin |
|
Níl. | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
Sreang Brataithe PVC/PE
Is cineál sreang é sreang brataithe PVC/PE a phróiseáiltear chun plaisteach agus cruach ghalbhánuithe nó cruach dhosmálta a dhéanamh go docht le chéile. Is féidir leis an sreang ghalbhánuithe luí go maith leis an sciath PVC/PE. Is féidir go leor dathanna a dhéanamh ar shreanga brataithe PVC/PE. Úsáidtear na Sreanga Brataithe PVC/PE go príomha i bhfíodóireacht mogalra, agus is féidir iad a úsáid freisin i dtalmhaíocht agus i dtógáil.
Ábhar sreang:Cruach ghalbhánuithe leictreacha, cruach ghalbhánuithe te tumtha, cruach dhosmálta |
|
Trastomhas Croí-sreinge (mm) | Trastomhas Sreang Lasmuigh (mm) |
0.6 | 0.9 |
0.8 | 1.2 |
1.0 | 1.4 |
1.4 | 2.0 |
2.0 | 3.0 |
2.5 | 3.5 |
3.0 | 4.0 |
4.0 | 5.0 |
Sreang Cruach Dhubh
Sreang cruach dubh, ar a dtugtar freisin sreang dubh annealed, sreang iarainn dubh, déanta as sreanga cruach carbóin agus a tháirgtear trí annealing teirmeach. Tá an Sreang Cruach Dhubh níos boige, níos solúbtha, bog aonfhoirmeach ná sreang cruach carbóin traidisiúnta. Úsáidtear na Sreanga Cruach Dhubh go forleathan i bhfíodóireacht mogalra, sreang ceangailteach i bhfoirgníochtaí agus sa talmhaíocht. Is féidir na Sreanga Cruach Dhuibh a chóireáil le sciath ghalbhánuithe, púdar nó PVC/PE brataithe le haghaidh feidhmíocht níos marthanaí agus friotaíocht creimeadh.
Ábhar:Cruach bhog |
|
Níl. | SWG | BWG | BG | AWG | ||||
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.156 | 0.1981 | 5.032 | 0.1620 | 4.115 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.572 | 0.1764 | 4481 | 0.1443 | 3.665 |
8 | 0.160 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1570 | 3.988 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1398 | 3.551 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3251 | 0.134 | 3.404 | 0.1250 | 3.175 | 0.1019 | 2588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.408 | 0.1313 | 2327 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0991 | 2.517 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2337 | 0.095 | 2.413 | 0.0882 | 2.240 | 0.0720 | 1.828 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0785 | 1.994 | 0.0648 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0699 | 1.775 | 0.0571 | 1.450 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0625 | 1.588 | 0.0508 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1473 | 0.0556 | 1.412 | 0.0453 | 1.150 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0495 | 1.257 | 0.0403 | 1.024 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.0440 | 1.118 | 0.0359 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0392 | 0.996 | 0.0320 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.813 | 0.0349 | 0.887 | 0.0285 | 0.723 |
22 | 0.0280 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.03125 | 0.794 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.0240 | 0.610 | 0.025 | 0.635 | 0.02782 | 0.707 | 0.02010 | 0.573 |
24 | 0.0220 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02476 | 0.629 | 0.01790 | 0.511 |
25 | 0.0200 | 0.508 | 0.020 | 0.508 | 0.02204 | 0.560 | 0.01594 | 0.455 |
26 | 0.0180 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01961 | 0.498 | 0.01420 | 0.405 |
Sreang Cruach Dhosmálta
Tá Sreang Cruach Dhosmálta déanta as cruach dhosmálta, agus úsáidtear go forleathan é i bhfuíolluisce, cumhacht leictreach, peitriliam, coire, resistant teocht ard nó íseal, iarratais resistant creimeadh.
Cineál ábhair:301, 302, 304, 304L, 304M, 304HC, 310, 316, 316L, 201Cu, 310.430 |
|
Clibeanna Te: sreang cruach, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas, ar díol
Glaoigh Linn









