Dréimire GRP
Feidhm Dréimire GRP
◆ Gléasraí ceimiceacha
◆ Déantúsaíocht
◆ Iompar
◆ Uisce agus Séarachas
◆ Innealtóireacht chumhachta leictreach
◆ Cosaintí dóiteáin
◆ Tionscal páipéir
◆ Gléasraí próiseála bia
◆ Bruithteoirí
◆ Sliabh Méine
◆ Salann
◆ Stáisiúin chumhachta núicléacha
Buntáiste a bhaineann le Dréimire GRP
● Ringeanna dréimire frith-duillín
● Friotaíocht ultraivialait (UV).
● Retardant lasair
● Ard-neart
● Friotaíocht creimneach agus ceimiceach
● Cothabháil beag nó saor in aisce
● Neamhsheoltach
Cineálacha Dréimire GRP
Dréimire Seasta GRP
Déantar Dréimirí Seasta GRP a tháirgeadh trí phróiseas pultrusion polymerization teocht ard.
Is féidir Dréimirí Seasta Caighdeánacha GRP a úsáid suas le 20 troigh gan cages sábháilteachta. Is iad na Dréimirí Seasta GRP ná urlár, trealamh nó balla suite chun an fosúchán agus an chobhsaíocht is fearr. Tá cobhsaíocht ceimiceach agus creimeadh den scoth agus feidhmíocht inslithe ag na Dréimirí Seasta GRP. Mar sin, úsáidtear Dréimirí Seasta GRP go forleathan i dtionscal ceimiceach, mara agus creimneach eile chomh maith le hinnealtóireacht chumhachta leictreach.
Iarnród Taobh Cineálacha Dréimire Seasta GRP
![]() |
|
Iarnród Feadáin Cearnóg | Iarnród Feadáin Dronuilleogach |
Dréimire Dréimire Cineálacha Dréimire Seasta GRP

Feadán fearas agus ranna dréimire saincheaptha eile le haghaidh cosaint frith-duillín agus sábháilteachta.
Mount Cineálacha Dréimire Seasta GRP
![]() |
|
|
|
Urlár Caighdeánach | Urlár Dualgas Trom | Sliabh Balla Caighdeánach | Sliabh Balla Trom Dleachta |
Cineálacha Saincheaptha Dréimirí Seasta GRP
![]() |
|
Dréimire le stile grab | Dréimire le filleadh |
Dréimire Caged GRP
Cuirtear Dréimirí Caged GRP le chéile le próifílí pultrusion GRP. Déantar iad a tháirgeadh ag córas roisín ployester grád préimhe le pointí láidre frith-chreimeadh, dea-chobhsaíocht agus cosa elastomer neamh-sleamhain. Is éard atá i gceist le Dréimirí Caged GRP go príomha ná sábháilteacht oibrithe atá ag obair ar airde a chinntiú. De réir a chéile bíonn siad ina réiteach cosanta sábháilteachta idéalach i dtimpeallachtaí creimneach, mar ghléasra ceimiceach, gléasra cóireála uisce agus séarachais. Úsáidtear go forleathan iad freisin i ngléasra cumhachta leictreachais. Ina theannta sin, úsáidtear iad freisin sa teaghlach mar uirlisí suas an cnoc.
Comhpháirteanna Dréimire Caged GRP
![]() |
|
1. Iarnród taobh | 6. Lúibín standoff |
Dréimire Inslithe GRP
Tá Dréimirí Inslithe GRP ag baint úsáide as snáithín gloine agus roisín eapocsa mar phríomhábhar agus múnlú easbhrúite tarraingthe próifíl plaisteach athneartaithe snáithín gloine. Tá na buntáistí a bhaineann le neart ard, friotaíocht creimeadh, cuma álainn agus dea-airíonna leictreacha ag Dréimirí Inslithe GRP. Úsáidtear go forleathan iad i gcumhacht leictreach agus tionscal ceimiceach, etc.
Cineálacha Dréimire Inslithe GRP
![]() |
|
|
|
Dréimire Aonair Dhíreach | Dréimire taca | Dréimire Sínte | Dréimire Fillte |
Dréimire Aonair Dhíreach
Mionsamhail | Fad Iomlán (m) | Meáchan (kg) | Leithead (cm) | Uasairde Úsáide (m) | Ualach Rátáilte (kg) | Spásáil Dréimire (mm) | Leibhéal Voltais (kV) |
GRPSSL{0}} | 1.5 | 3.5 | 43 | 2.87 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 2 | 5 | 43 | 3.36 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 2.5 | 6 | 43 | 3.55 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 3 | 7 | 43 | 4.04 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 4.5 | 9.5 | 43 | 4.52 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 4 | 11 | 43 | 4.99 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 4.5 | 14 | 43 | 5.48 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 5 | 17.5 | 43 | 5.9 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL{0}} | 6 | 21.5 | 43 | 6.93 | 100 | 300 | 0-220 |
Dréimire Sínte
Mionsamhail | Fad Iomlán (m) | Meáchan (kg) | Uasairde Úsáide (m) | Fad Aistarraingthe (m) | Ualach Rátáilte (kg) | Spásáil Dréimire (mm) | Leibhéal Voltais (kv) |
GRPEL-01 | 4 | 18 | 4.9 | 2.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-02 | 4.5 | 20 | 5.4 | 2.75 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-03 | 5 | 22 | 5.9 | 3 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-04 | 6 | 24.5 | 6.9 | 3.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-05 | 7 | 29 | 7.9 | 4 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-06 | 8 | 31.5 | 8.8 | 4.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-07 | 9 | 40.75 | 9.8 | 5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-08 | 10 | 10.8 | 5.5 | 100 | 300 | 0-220 | |
GRPEL-09 | 11 | 11.75 | 6 | 100 | 300 | 0-220 | |
GRPEL-10 | 12 | 12.7 | 6.5 | 100 | 300 | 0-220 |
Dréimire Fillte
Mionsamhail | Fad Iomlán (m) | Fad Fillte (m) | Spás Céime (mm) | Leithead na Céime (mm) | Uillinn Úsáide ( céim ) | uas. Luchtaigh (kg) |
GRPFL{0}} | 3 | 1.5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL{0}} | 4 | 2 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL{0}} | 5 | 2.5 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL{0}} | 6 | 3 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL{0}} | 8 | 4 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
Feadán Cearnógach, Feadán Cearnógach agus Dréimire Dréimire GRP
Feadán Babhta

Mír | Leithead (mm) | Airde (mm) | Tiús (mm) |
GRPS{0}} | 25 | 25 | 5 |
GRPS{0}} | 30 | 30 | 3.1 |
GRPS{0}} | 40 | 40 | 2.7 |
GRPS{0}} | 40 | 40 | 3 |
GRPS{0}} | 40 | 40 | 3.5 |
GRPS{0}} | 40 | 40 | 4 |
GRPS{0}} | 50 | 50 | 3 |
GRPS{0}} | 50 | 50 | 4 |
GRPS{0}} | 50 | 50 | 5 |
GRPS{0}} | 60 | 60 | 5 |
GRPS{0}} | 63 | 63 | 3 |
GRPS{0}} | 63 | 63 | 4 |
GRPS{0}} | 70 | 70 | 4 |
GRPS{0}} | 80 | 80 | 3 |
GRPS{0}} | 80 | 80 | 3.5 |
GRPS{0}} | 80 | 80 | 4 |
GRPS{0}} | 100 | 100 | 2.7 |
GRPS{0}} | 100 | 100 | 3.5 |
GRPS{0}} | 100 | 100 | 4 |
GRPS{0}} | 100 | 100 | 5 |
GRPS{0}} | 100 | 100 | 6 |
GRPS{0}} | 120 | 120 | 3.5 |
GRPS{0}} | 120 | 120 | 4 |
GRPS{0}} | 120 | 120 | 5 |
GRPS{0}} | 140 | 140 | 3.5 |
GRPS{0}} | 140 | 140 | 4 |
GRPS{0}} | 150 | 150 | 4 |
Feadán Dronuilleogach

Mír | Leithead (mm) | Airde (mm) | Tiús (mm) |
GRPRT-01 | 40 | 20 | 2 |
GRPRT-02 | 40 | 20 | 2.5 |
GRPRT-03 | 48 | 32 | 3 |
GRPRT-04 | 50 | 28 | 2 |
GRPRT-05 | 50 | 28 | 3 |
GRPRT-06 | 60 | 30 | 2 |
GRPRT-07 | 60 | 30 | 2.7 |
GRPRT-08 | 60 | 30 | 3 |
GRPRT-09 | 60 | 30 | 4 |
GRPRT-10 | 60 | 35 | 3 |
GRPRT-11 | 63.5 | 37 | 3.5 |
GRPRT-12 | 80 | 30 | 3 |
GRPRT-13 | 86 | 32 | 3 |
GRPRT-14 | 100 | 50 | 4 |
GRPRT-15 | 100 | 50 | 5 |
GRPRT-16 | 120 | 60 | 5 |
GRPRT-17 | 140 | 60 | 3 |
GRPRT-18 | 160 | 60 | 4 |
GRPRT-19 | 180 | 60 | 4 |
Rith Dréimire

Mír | OD (mm) | ID (mm) |
GRPLR{0}} | 28 | 21.3 |
GRPLR{0}} | 31.7 | 19 |
GRPLR{0}} | 31.7 | 3.2 |
GRPLR{0}} | 32 | 25 |
GRPLR{0}} | 32 | 19 |
GRPLR{0}} | 34 | 25.4 |
GRPLR{0}} | 34 | 25 |
GRPLR{0}} | 34.5 | 25 |
GRPLR{0}} | 36 | 28 |
GRPLR{0}} | 36 | 27 |
GRPLR{0}} | 36 | 26 |
GRPLR{0}} | 36 | 25 |
GRPLR{0}} | 36 | 6.4 |
GRPLR{0}} | 36 | 5 |
GRPLR{0}} | 45 | 32 |
GRPLR{0}} | 45 | 28 |
GRPLR{0}} | 51 | 45 |
GRPLR{0}} | 75 | 63 |
GRPLR{0}} | 76 | 63 |
GRPLR{0}} | 90 | 78 |
GRPLR{0}} | 90 | 71 |
Clibeanna Te: dréimire grp, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, praghas, ar díol
Glaoigh Linn

















